원-샷 측정과 비접촉 측정이 동시에 가능한 듀얼 3차원 측정시스템으로 이는 측정 정확도 뿐만 아니라 효율성까지 고려하여 사용자의 편의성과 필요성을 극대화 하였습니다.
Model | VMD432 | |||
---|---|---|---|---|
Travel(㎜) | 400×300×200 | |||
External Dimensions(㎜) |
900×1240×1739 | |||
Mass(㎏) | 475 | |||
Max. Stage Loading(㎏) | 25 | |||
Accuracy | XY-aixs(㎛) | Single lens | E2=(4.0+L/200) | E2=(2.6+L/200) |
Lens coincidence |
E2=(4.0+L/200) | |||
Z-aixs(㎛) | - | E1=(2.8+L/200) | ||
Optical Lens | Dual telecentric large F.O.V optical lens | High resolution auto zoom lens | ||
Illumination | Rim light | Green LED, 256 brightness adjutable | Whits LED, 256 brightness adjutable | |
Vertical | Elevated, programmed 6-ring, 8-zone white LED cold light source providing, illumination at a variety of angles, adjustable 256 level brightness | Elevated, programmed 6-ring, 8-zone white LED cold light source providing, illumination at a variety of angles, with each phase controlled separately and adjustable 256 level brightness | ||
Coaxial | - | White LED, 256 brightness adjutable | ||
The Min Unit(㎛) | 0.1 | |||
Image Processing | Advanced TZTEK image analyzing method, 256 grey levels, 20:1 sub-pixel processing technique |
|||
Software | Vispec software platform (VMG Version) | |||
Environment | Temperature 20℃±5℃, Humidity 30-80% | |||
Vibration < 0.002g, lower than 15㎐ | ||||
Power | 200-240V, 50/60㎐, Single-phase, 700w |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.